Geschätzte tägliche Statistik | |
---|---|
Tägliche eindeutige Besucher | 5.832 |
Tägliche Seitenansichten | 23.329 |
Tägliche Werbeeinnahmen | € 87 |
Geschätzte monatliche Statistik | |
---|---|
Monatliche eindeutige Besucher | 172.228 |
Monatliche Seitenansichten | 688.905 |
Monatliche Werbeeinnahmen | € 2.583 |
Geschätzte jährliche Statistik | |
---|---|
Jährliche eindeutige Besucher | 2.130.203 |
Jährliche Seitenansichten | 8.520.742 |
Jährliche Werbeeinnahmen | € 31.953 |
Domain Name | nav.no |
Titel |
Privatperson - nav.no |
Schlüsselwörter | |
Beschreibung |
Google Index | 50.200 |
Yahoo Index | 83.500 |
Bing Index | 0 |
Google Backlinks | 1.230.000 |
Wir oft geteilt? | 0 |
Kommentaranzahl | 0 |
Kommentare zählen im Plugin | 0 |
Reaktionszahl | 0 |
Gesamtsumme | 0 |
Globaler Rang | 16.093 |
Verlinkungen | 357 |
Hiesiger Rang | 34 |
Land | Norwegen |
Ladegeschwindigkeit | 1,731 Sekunden (52% von Webseiten sind schneller) |
Norton |
Pins | 0 |
IP Adresse | 155.55.150.1 |
Land | Norwegen |
Region | Oslo County |
Stadt | Oslo |
Längengrad | 10.7415 |
Breitengrad | 59.9158 |
Website owner ?
Geschätzter Webseitenwert aller Domains weltweit
Kalkulierter Preis von insgesamt 139 überprüften Webseiten.